ご利用料金
| 2026 年 1 月 | 2026年 2 月 | 2026年 3 月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 2026 年 4 月 | 2026年 5 月 | 2026年 6 月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年 7 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 9 月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 2026年 10 月 | 2026 年 11 月 | 2026 年 12 月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 2027 年 1 月 | 2027 年 2月 | 2027年 3 月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||
| オフシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ハイシーズン | ||||||||||||||||||||||
| トップシーズン | ||||||||||||||||||||||
| 定休日 | ||||||||||||||||||||||
料金表
| 定員5名 | キャンプサイト | 電源付き キャンプサイト |
ウッドデッキサイト | キャビン | デイキャンプ | RVサイト(小) | RVサイト(大) |
| オフシーズン | 3,000円 | 3,550円 | 5,550円 | 7,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
| レギュラーシーズン | 4,000円 | 4,550円 | 6,550円 | 8,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| ハイシーズン | 4,650円 | 5,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 2,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
| トップシーズン | 7,150円 | 7,700円 | 9,700円 | 12,100円 | 宿泊優先 | 4,000円 | 4,500円 |
| 人数加算(3歳以上) | 500円/人泊 | 500円/人泊 | 500円/人泊 | 500円/人泊 | 300円/人泊 | トップシーズン・RVサイトは人数追加なし | |
| ・アーリーチェックイン 12:00~ +1,000円 予約不要 ・レイトチェックアウト ~16:00 +1,500円 予約不可 チェックイン時点で空きがあれば可 ・デイキャンプは電話予約のみ 利用可能時間 10:00~17:00 予約→☎0551-48-2300 ・RVサイトでの炭を使ったBBQや焚き火は追加1,000円の焚き火使用料が別途発生いたします。焚き火シート必須 |
|||||||
手ぶらキャンプ
| 手ぶらキャンプ料金表(1名あたり) | ||||||
| 定員4名 | ソロ(大人) (1泊2食付き) |
大人 (1泊2食付き) |
3歳未満 (添い寝・食事なし) |
3歳~6歳 (添い寝・食事なし) |
3歳~6歳 (1泊2食付き) |
小学生 (1泊2食付き) |
| オフシーズン | 18,250円 | 13,250円 | 無料 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
| レギュラーシーズン | 19,250円 | 14,250円 | 無料 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
| ハイシーズン | 20,250円 | 15,250円 | 無料 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
| トップシーズン | 22,300円 | 17,300円 | 無料 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
| ・手ぶらキャンプはアーリーチェックイン・レイトチェックアウト 不可 ・ご予約はオンライン決済のみとなります。 ・寝具はコット+寝袋となります。テント内にコットが4台までしか入らないため定員は4名までとなります。 ・大人1名の予約はソロ料金となります。例:大人1人子供1人 大人1人子供2人 ・詳細は『なっぷ』に掲載のプランからご確認下さい。 |
||||||
手ぶらBBQ
2,000円コース
4,000円コース
5,500円コース
食材付き 手ぶらBBQプラン
利用可能時間AM11:30~15:00
料理は2000円・4000円・5500円の中からお選び頂けます。
(※最低注文数2人前から、上記写真は2人前です)
ガス式ロースターテーブルを使用したBBQなので火起こしせず
すぐにBBQを始められます!!
飲料・アルコール・その他軽食はキャンプ場売店にてお買い求めください。
注意事項
・食材なしの持ち込みBBQとしては利用できません。
・飲食物の持ち込みはご遠慮ください。(乳幼児の離乳食は除く)
・1テーブル8名定員 9名以上は2テーブルご予約下さい。
・事前予約制 利用日の1週間前までにご予約下さい。